Mecanizado de aceros

| Metales | Rohs Obediente | Densidad (g/cm3) | Tipo | Características | Especificaciones Limite (mm) | Aplicaciones |
| SS | TBD | 7.93-7.98 | SS201 | Puede ser pintado, pulido | Selección Disponible | Automoción, medicina, maquinaria industrial y más |
| TBD | SS202 | |||||
| TBD | SS301 | |||||
| TBD | SS303 | |||||
| Rohs Obediente | SS304/L | |||||
| TBD | SS316/L | |||||
| TBD | SS321 | |||||
| TBD | SS310S | |||||
| TBD | SS401 | |||||
| TBD | SS409 | |||||
| TBD | SS410 | |||||
| TBD | SS416 | |||||
| TBD | SS4140 | |||||
| TBD | SS4340 | |||||
| TBD | SS455 | |||||
| TBD | SS630 | |||||
| TBD | 17-4 ph | |||||
| TBD | Selección Disponible |

